
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-27 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 |
2 | 2018-04-26 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
3 | 13:53 | 17:21 | 208 分鐘 | |
4 | 13:06 | 13:50 | 44 分鐘 | |
5 | 12:23 | 12:57 | 34 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
7 | 2018-04-25 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
8 | 2018-04-22 | 00:59 | 01:10 | 12 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
10 | 2018-04-21 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
11 | 16:25 | 17:35 | 70 分鐘 | |
12 | 14:58 | 16:16 | 79 分鐘 | |
13 | 00:26 | 03:53 | 207 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
15 | 2018-04-20 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
16 | 14:41 | 17:26 | 165 分鐘 | |
17 | 01:11 | 01:48 | 37 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
19 | 2018-04-19 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
20 | 15:06 | 17:27 | 141 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
22 | 2018-04-18 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
23 | 14:17 | 17:39 | 203 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
25 | 2018-04-17 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
26 | 22:55 | 22:56 | 1 分鐘 | |
27 | 22:33 | 22:50 | 18 分鐘 | |
28 | 22:17 | 22:31 | 13 分鐘 | |
29 | 21:50 | 22:09 | 19 分鐘 | |
30 | 16:07 | 17:20 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aio1.kiss1007.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
